プロフィール
「プロフィール」は、自分のアカウント情報を確認し、自分で変更できる設定をまとめた画面です。画面右上のアイコン(アバター)を押し、メニューから「プロフィール設定」を選ぶと開きます。サイドバーには表示されません。

上部には自分の名前・ユーザー種別(一般ユーザー/管理者など)・認証方式が表示され、その下に「アカウント情報」「メール情報」「テナント情報」「セキュリティ情報」の4つのカードが並びます。この画面のカードは表示専用です。 変更は左側のメニュー(または「設定メニュー」のカード)から各ページを開いて行います。
自分で変えられるもの・管理者が管理するもの
| 情報 | 変えられる人 | 変更する場所 |
|---|---|---|
| ユーザー名・アバター画像・ノート表示用ニックネーム | 本人 | プロフィール編集 |
| 個人の連絡先・緊急連絡先 | 本人 | 個人連絡先 |
| ログインパスワード | 本人(パスワード認証のアカウントのみ) | パスワード変更 |
| ログイン用のメールアドレス・電話番号 | 本人(OAuth認証のアカウントを除く) | メールアドレス変更 / 電話番号変更 |
| 通知の受け取り方 | 本人 | 通知設定 |
| 印影・二段階認証・外部システム連携・APIキー | 本人 | 各設定ページ |
| 保有資格 | 組織の管理者 | 本人は閲覧のみ(後述) |
| ユーザーID・テナントコード・テナント種別・ユーザー種別・認証方式 | 組織の管理者 | 本人は変更できません |
メールアドレス・パスワードを変更できない場合があります。 Microsoft 365 や Google のアカウントでログインしている(OAuth認証)場合、ログイン情報はその外部サービス側で管理されるため、TWP側では変更できません。画面には「変更不可」と表示されます。
プロフィール編集
左メニューの「プロフィール編集」で、次の3つを変更できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アバター画像 | 「画像を選択」から設定します。選ぶとクロップ画面が開き、正方形に切り抜かれます(5MBまで) |
| ユーザー名 | TWP上で表示される名前です(必須・255文字まで) |
| ノート表示用ニックネーム | ノートを「匿名で投稿」したときに本名の代わりに表示される名前です。未設定のときは「匿名」と表示されます(50文字まで) |
入力したら「プロフィールを更新」を押します。
セキュリティに関わる設定
| メニュー | できること |
|---|---|
| パスワード変更 | 現在のパスワードを入力して変更します。新しいパスワードは8文字以上30文字以内、英大文字・小文字・数字・記号のうち3種類以上の組み合わせが必要です |
| メールアドレス変更 | 新しいアドレスを入力して「確認メールを送信」を押し、届いたメールの確認リンクをクリックすると変更が完了します |
| 電話番号変更 | 新しい番号を入力するとSMSで6桁の認証コードが届きます。コードを入力すると変更が完了します(コードの有効期限は10分間) |
| 二段階認証 | ログイン時の追加認証を「無効」「メール認証」「SMS認証」から選びます。SMS認証は電話番号を登録していないと選べません |
通知設定
「通知設定」では、通知の受け取り方を種別ごとに調整できます。
- ブラウザ通知(一括設定) — デスクトップに通知を表示します。初回はブラウザ側の許可も必要です
- プッシュ通知 — TWPのタブを閉じていても、ブラウザが起動していればOSの通知が届きます。「テスト送信」で実際に届くか確認できます
- メール通知の集約(ダイジェスト)設定 — 配信間隔を「即時(リアルタイム)」「1時間ごと」「4時間ごと」「1日1回(日次ダイジェスト)」から選べます。通知が多いと感じるときはここを変更してください
- タスク期日・リスク通知の制限 — ONにすると、自分が担当するタスクの通知だけを受け取ります
- バッジの表示設定 — サイドメニューの「レポート」「タスク」「問い合わせ」に出る数字のカウント対象を選べます
- 画面下部の一覧では、通知の種別ごとに「Web通知」「メール通知」「ブラウザ通知」を個別にON/OFFできます
その他の個人設定
| メニュー | できること |
|---|---|
| 個人連絡先 | 個人のメールアドレス・電話番号と、緊急連絡先(氏名・住所・電話番号・続柄)を登録します。初回の保存時は取り扱いへの同意が必要です |
| 印影設定 | 見積書・請求書などに使う印影を設定します。PNG画像(2MB以下)をアップロードするか、名前を入力してAIで生成できます(AIクレジットを消費します) |
| 外部システム連携 | GitHub・Backlog・Notion との連携を設定します。AIアシスタントからこれらのサービスを参照できるようになります |
| 動的OAuth設定・MCPカスタム設定 | 外部のAIクライアントからTWPへ接続するときの許可範囲やカスタム指示を設定します。詳しくは MCP連携 をご覧ください |
| APIキー | 外部アプリケーションからTWPのAPIを使うためのキーを発行・無効化・削除します。発行されたキーは作成直後に一度しか表示されません。 必ずその場でコピーして安全な場所に保管してください |
バッジ
「バッジ」では、TWPの利用状況に応じて獲得できるバッジと、その進み具合を確認できます。

- 「獲得済みバッジ」と「達成まで」の2つに分かれ、それぞれ件数が表示されます
- 未獲得のバッジは薄く表示され、「2 / 10」のように現在の進捗と達成に必要な数が出ます
- レア度は「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の4段階です
保有資格
「保有資格」では、自分に登録されている資格を確認できます。

この画面は閲覧専用です。 登録内容の追加・修正が必要な場合は、組織の管理者へご依頼ください(管理者は組織設定のユーザー編集画面から登録します)。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 資格名 | 登録されている資格の名称 |
| 区分 | 組織が推奨する資格には「推奨資格」、それ以外は「一般」と表示されます |
| 取得年月 | 取得した年月(日付までは登録されません) |
| 備考 | 補足。ワークフローの合格お祝い金申請の承認によって自動登録された場合は、その旨が表示されます |
関連ページ
- システムサポート — 設定でお困りのときの問い合わせ
- MCP連携(Claude Code) — 外部のAIクライアントからTWPへ接続する
Last updated on