はじめに
TWPの利用を開始するための基本的な手順をご説明します。
ログイン
- TWPのログインページにアクセス
- テナントコード、メールアドレス、パスワードを入力
- 「ログイン」ボタンをクリック
SSO(シングルサインオン)
組織でSSO設定が有効な場合は、Microsoft または Google アカウントでログインできます。
トップ画面
ログイン後は「トップ」画面(サイドバーの最上段)が表示されます。トップ画面は次の2つのタブで構成されています。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| AIエージェント | TWPのAIエージェントと対話する画面です。さらに「チャット」「音声対話」「リアルタイム」の3つに切り替えられます |
| タスクダッシュボード | 自分に関係するタスクの状況をまとめて確認できます |
勤怠の打刻は「勤怠」、承認待ちの申請は「ワークフロー」、通知はヘッダーのベルアイコンからそれぞれ確認します。
メニュー構成
左側のサイドバーから各機能にアクセスできます。
表示されるメニューはご契約のプランと、ログインしているユーザーの権限によって変わります。以下は全機能が有効なテナントで管理者がログインした場合の一覧です(上から表示される順)。
| メニュー | 機能 |
|---|---|
| トップ | AIエージェントとの対話・タスクダッシュボード |
| 活動履歴 | タスク・Wiki・議事録・チャット・ファイルを横断した更新の流れ |
| お知らせ | 社内お知らせの閲覧 |
| FAQ | 社内FAQの閲覧・登録 |
| 勤怠 | 打刻・勤怠表・有給休暇・勤怠連絡・管理者機能 |
| ワークフロー | 申請・承認 |
| プロジェクト | プロジェクト管理 |
| タスク | タスク管理 |
| シナリオテスト | テストシナリオの作成・実行 |
| ヒアリング | ヒアリング項目の管理・実施 |
| コンテンツ | 記事管理 |
| ノート | 個人・共有のノート |
| Wiki | 社内Wiki(Notionインポート含む) |
| 議事録 | 議事録の作成・テンプレート管理(Notionインポート含む) |
| 振り返り | 振り返りの記録・トレンド分析 |
| チャット | 社内チャット |
| ファイル | ファイル管理 |
| 問い合わせ | 問い合わせの受付・管理 |
| レポート | 日報・週報などの作成と確認 |
| 学習 | 研修コンテンツの受講 |
| オンボーディング | オンボーディングのテンプレート・進捗管理 |
| 顧客 | 顧客・見込客の管理 |
| アンケート | アンケートの作成・回答 |
| 組織サーベイ | 組織サーベイの実施・回答 |
| 目安箱 | 匿名での意見投稿・管理 |
| 取引 | 見積・契約・請求・入金 |
| 経費 | 通勤費・経費の申請と管理 |
| 人材 | 目標管理・評価・スキル |
| ライセンス | ソフトウェアライセンスの管理 |
| 備品管理 | 備品の登録・貸出・カテゴリ管理 |
| フロアマップ | 座席・フロアの管理 |
| AIエージェント | AIエージェントの実行履歴・設定 |
| 分析 | 各種データの分析 |
| システムサポート | サポートへの問い合わせ |
サイドバー最上部の「お気に入り」には、お気に入り登録したプロジェクトが表示されます。
サイドバーに表示されないメニュー
次の画面は、右上のプロフィールアイコンのメニューから開きます。
| メニュー | 機能 |
|---|---|
| 組織図 | 組織のツリー表示 |
| カレンダー | 予定の確認 |
| 社内規程 | 自分に適用される社内規程の閲覧 |
| 社内規程管理 | 社内規程の登録・改訂(管理権限が必要) |
| 組織管理 | ユーザー・マスタ・テナント設定などの管理画面(管理権限が必要) |
ヘッダー機能
統合検索
ヘッダーの検索バーから、システム内のデータを横断的に検索できます。
通知
ベルアイコンから通知を確認できます。
プロフィール
右上のアイコンからプロフィール設定やログアウトができます。
Last updated on